Ref | Etage | Art der Immobilie | Schlafzimmer | Badezimmer | Nettowohnfläche | Bruttowohnfläche | Preis | |
HMBK4383 | R/C | Wohnung | 2 | 2 | 87 m2 | 87 m2 | 1 300 000€ | MEHR WISSEN |
HMBK4384 | R/C | Wohnung | 3 | 3 | 129 m2 | 129 m2 | 1 620 000€ | MEHR WISSEN |
HMBK4385 | 1ºC | Wohnung | 2 | 2 | 122 m2 | 122 m2 | 1 200 000€ | MEHR WISSEN |
HMBK4386 | 3ºA | Wohnung | 2 | 2 | 81 m2 | 81 m2 | 950 000€ | MEHR WISSEN |
HMBK4387 | 1ºA | Wohnung | 1 | 1 | 63 m2 | 63 m2 | 750 000€ | MEHR WISSEN |
Santo António
Ref: 2502
3
1
100 m2
Santo António
Ref: HMBK3990
2
2
75 m2
Santo António
Ref: HMBK4016
1
1
51,81 m2
Santo António
Ref: HMBK4018
1
1
51,71 m2
Santo António
Ref: HMBK4019
1
2
101,51 m2