Réf. | Étage | Type de propriété | Pièces | Thermes | Surface de la maison | Superficie brute | Prix | |
HMBK4383 | R/C | Appartement | 2 | 2 | 87 m2 | 87 m2 | 1 300 000€ | EN SAVOIR PLUS |
HMBK4384 | R/C | Appartement | 3 | 3 | 129 m2 | 129 m2 | 1 620 000€ | EN SAVOIR PLUS |
HMBK4385 | 1ºC | Appartement | 2 | 2 | 122 m2 | 122 m2 | 1 200 000€ | EN SAVOIR PLUS |
HMBK4386 | 3ºA | Appartement | 2 | 2 | 81 m2 | 81 m2 | 950 000€ | EN SAVOIR PLUS |
HMBK4387 | 1ºA | Appartement | 1 | 1 | 63 m2 | 63 m2 | 750 000€ | EN SAVOIR PLUS |
Santo António
Réf.: 2502
3
1
100 m2
Santo António
Réf.: HMBK3990
2
2
75 m2
Santo António
Réf.: HMBK4016
1
1
51,81 m2
Santo António
Réf.: HMBK4018
1
1
51,71 m2
Santo António
Réf.: HMBK4019
1
2
101,51 m2