Codice | Nome | Valore |
---|---|---|
EUR | Euro | |
USD | US Dollar | |
GBP | British Pound | |
INR | Indian Ruppe | |
AUD | Australian Dollar | |
CAD | Canadian Dollar | |
SGD | Singapore Dollar | |
CHF | Swiss Franc | |
BRL | Brazilian Real | |
MYR | Malaysian Ringgit | |
JPY | Japanese Yen | |
CNY | Chinese Yuan Renminbi |
arbitro | Piano | Tipo di proprietà | Camere | terme | Zona della casa | Area lorda | Prezzo | |
HMBK4383 | R/C | Appartamento | 2 | 2 | 87 m2 | 87 m2 | 1 300 000€ | SAVOIR PLUS |
HMBK4384 | R/C | Appartamento | 3 | 3 | 129 m2 | 129 m2 | 1 620 000€ | SAVOIR PLUS |
HMBK4385 | 1ºC | Appartamento | 2 | 2 | 122 m2 | 122 m2 | 1 200 000€ | SAVOIR PLUS |
HMBK4386 | 3ºA | Appartamento | 2 | 2 | 81 m2 | 81 m2 | 950 000€ | SAVOIR PLUS |
HMBK4387 | 1ºA | Appartamento | 1 | 1 | 63 m2 | 63 m2 | 750 000€ | SAVOIR PLUS |
Santo António
arbitro: HMBK4524
47,84 m2
Santo António
arbitro: HMBK4529
1
1
60 m2
Santo António
arbitro: HMBK3990
2
2
75 m2
Santo António
arbitro: HMBK4016
1
1
51,81 m2
Santo António
arbitro: HMBK4018
1
1
51,71 m2
Santo António
arbitro: HMBK4019
1
2
101,51 m2
Santo António
arbitro: HMBK4524
47,84 m2
Santo António
arbitro: HMBK4529
1
1
60 m2
Santo António
arbitro: HMBK3990
2
2
75 m2
Santo António
arbitro: HMBK4016
1
1
51,81 m2