Apartmentkomplex - Paranhos - Porto - HMBK3826 - HMBK3826

Apartmentkomplex - Paranhos - Porto - HMBK3826

Porto
  • Drucken
Verkaufspreis
POA

Ref: HMBK3826


Eigenschaften

  • Einbauküche
  • Begehbarer Kleiderschrack
  • Einbauschraenke
  • Waschraum
  • Zentralheizung
  • Domotik
  • Video ueberwachung
  • Sicherheitseingang
  • Doppelverglasung
  • Elektrische Rollaeden
  • Geschirrspülmaschine
  • Garten
  • Leitungswasser
  • Kanalisation
  • Baujahr : 2024
  • Energie ausweis: im Verlauf
  • Aufzug
  • Mit Parkplatz
  • Parkplatz
  • Elektrisches Garagentor
  • Terrassen
  • Balkon
  • Garten
  • In der Nähe befinden sich: Eikaufsmöglichkeiten, Flughafen, Krankenhaus, Apotheke, Öffentliche Verkehrsmittel, Schulen, Öffentliche Schwimmbäder, Playground, Restaurants, Stadt
  • Zentrale Lage
  • ruhige Lage
  • Blick: Blick auf die Stadt

Apartmentkomplex - Paranhos - Porto - HMBK3826

15 Brüche verfügbar

Ref Etage Art der Immobilie Schlafzimmer Badezimmer Nettowohnfläche Bruttowohnfläche Preis
HMBK3826 Apartmentkomplex 0 0 0 m2 0 m2 0€ MEHR WISSEN
HMBK3827 1 Wohnung 3 4 144 m2 218 m2 705 000€ MEHR WISSEN
HMBK3828 1 Wohnung 2 3 128 m2 186 m2 533 000€ MEHR WISSEN
HMBK3860 0 Wohnung 3 3 130 m2 152 m2 645 500€ MEHR WISSEN
HMBK3888 1 Wohnung 2 2 90 m2 106 m2 417 000€ MEHR WISSEN
HMBK3889 0 Wohnung 3 4 144 m2 167 m2 700 000€ MEHR WISSEN
HMBK3890 1 Wohnung 2 2 90 m2 106 m2 416 500€ MEHR WISSEN
HMBK3891 1 Wohnung 2 2 80 m2 95 m2 350 000€ MEHR WISSEN
HMBK3892 2 Wohnung 3 3 121 m2 137 m2 607 000€ MEHR WISSEN
HMBK3893 2 Wohnung 3 3 109 m2 124 m2 518 000€ MEHR WISSEN
HMBK3894 3 Wohnung 3 3 117 m2 134 m2 582 000€ MEHR WISSEN
HMBK3895 1 Wohnung 3 4 130 m2 152 m2 675 000€ MEHR WISSEN
HMBK3896 1 Wohnung 3 3 120 m2 136 m2 602 000€ MEHR WISSEN
HMBK3897 3 Wohnung 3 3 120 m2 136 m2 628 000€ MEHR WISSEN
HMBK4083 1 Wohnung 2 2 109 m2 128 m2 485 000€ MEHR WISSEN

Ähnliche Immobilien

® Homebook Portugal Alle Rechte vorbehalten.
Powered by Casafari CRM
(0) (0)
+351 211 570 618
(Anruf ins nationale Festnetz)